Dashboard · Efficiency Factor
Efficiency Factor
Pace (m/min) per heartbeat on run-type activities. Uses GAP when available, otherwise raw pace. Higher = better running economy; the trend matters, not absolute values.
1.14
Samples
| Date | Value (m/min/bpm) | Confidence | |
|---|---|---|---|
| 1/11/2026 | 1.14 | medium | View activity → |
| 25/10/2026 | 1.08 | medium | View activity → |
| 23/10/2026 | 1.09 | medium | View activity → |
| 22/10/2026 | 1.08 | medium | View activity → |
| 21/10/2026 | 1.08 | medium | View activity → |
| 20/10/2026 | 1.07 | medium | View activity → |
| 18/10/2026 | 1.09 | medium | View activity → |
| 17/10/2026 | 1.06 | medium | View activity → |
| 16/10/2026 | 1.07 | medium | View activity → |
| 15/10/2026 | 1.08 | medium | View activity → |
| 9/10/2026 | 1.09 | medium | View activity → |
| 8/10/2026 | 1.08 | medium | View activity → |
| 7/10/2026 | 1.04 | medium | View activity → |
| 6/10/2026 | 1.03 | medium | View activity → |
| 4/10/2026 | 1.00 | medium | View activity → |
Page 1 / 21 · 314 samples