Dashboard · Ramp Rate
Ramp Rate
Weekly CTL change from intervals.icu (F8). 3–7 safe, >10 very aggressive.
-2.8
Samples
| Date | Value (CTL/wk) | Confidence | |
|---|---|---|---|
| 1/11/2026 | -2.8 | — | |
| 31/10/2026 | -1.8 | — | |
| 30/10/2026 | -1.8 | — | |
| 29/10/2026 | -1.0 | — | |
| 28/10/2026 | 0.1 | — | |
| 27/10/2026 | 1.1 | — | |
| 26/10/2026 | 2.2 | — | |
| 25/10/2026 | 2.3 | — | |
| 24/10/2026 | 1.2 | — | |
| 23/10/2026 | 2.2 | — | |
| 22/10/2026 | 2.3 | — | |
| 21/10/2026 | 2.5 | — | |
| 20/10/2026 | 1.5 | — | |
| 19/10/2026 | 0.5 | — | |
| 18/10/2026 | 0.5 | — |
Page 1 / 79 · 1180 samples