23
Samples
| Date | Value (CTL) | Confidence | |
|---|---|---|---|
| 1/11/2026 | 23 | — | |
| 31/10/2026 | 23 | — | |
| 30/10/2026 | 23 | — | |
| 29/10/2026 | 24 | — | |
| 28/10/2026 | 24 | — | |
| 27/10/2026 | 25 | — | |
| 26/10/2026 | 26 | — | |
| 25/10/2026 | 26 | — | |
| 24/10/2026 | 25 | — | |
| 23/10/2026 | 25 | — | |
| 22/10/2026 | 25 | — | |
| 21/10/2026 | 24 | — | |
| 20/10/2026 | 24 | — | |
| 19/10/2026 | 23 | — | |
| 18/10/2026 | 24 | — |
Page 1 / 79 · 1180 samples